|
DSpace at 愛知教育大学 >
01 学術雑誌論文(学内発行分) >
01031 愛知教育大学研究報告. 芸術・保健体育・家政・技術科学 >
第49輯 >
このアイテムの引用には次の識別子を使用してください:
http://hdl.handle.net/10424/553
|
| タイトル: | Age-Related Changes on Morphological and Enzymatic Properties in the Extensor Digitorum Longus Muscle of Senescence Accelerated P6 Mice |
| 著者: | Suzuki, Hideki Fujita, Shin-ichi Kasuga, Norikatsu Tuzimoto, Hisaya Ishihara, Akihiko |
| 著者(訳): | 鈴木, 英樹 藤田, 慎一 春日, 規克 辻本, 尚弥 石原, 昭彦 |
| 出典: | 愛知教育大学研究報告, 芸術・保健体育・家政・技術科学. 2000, 49, p.111-114. |
| 出版者: | 愛知教育大学 |
| 抄録: | Age-related changes on morphological and metabolic properties in the extensor digitorum longus muscle were studied in 20-, 40-, 50-, and 60-week-old female senescence accelerated P6 mice (SAMP6).A decrease in the cross-sectional area of muscle fibers was observed at 50 and 60 weeks of age. However, SDH activity of muscle fibers did not change with aging. These results indicate that the size and SDH activity of muscle fibers in female SAM have different degeneration stages. |
| URI: | http://hdl.handle.net/10424/553 |
| 言語: | en |
| NII資源タイプ: | Departmental Bulletin Paper |
| 著者版フラグ: | publisher |
| sortkey: | 16 |
| 出現コレクション: | 第49輯
|
このリポジトリに保管されているアイテムは、他に指定されている場合を除き、著作権により保護されています。
|